Технические характеристики капельной ленты T-Tape: максимально возможная длина ряда
| Тип ленты | ОЭ (EU) | Давление в ленте, Атм | ||||
| 0,4 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | 1,05 | ||
| TSX 3XX-10-750 | 90% | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| 85% | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | |
| TSX 3XX-10-1000 | 90% | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 85% | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | |
| TSX 3XX-15-500 | 90% | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 |
| 85% | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | |
| TSX 3XX-15-680 | 90% | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 85% | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | |
| TSX 3XX-20-500 | 90% | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 85% | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| TSX 3XX-30-340 | 90% | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 85% | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | |
| TSX 5XX-10-750 | 90% | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 85% | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | |
| TSX 5XX-10-1000 | 90% | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| 85% | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | |
| TSX 5XX-15-680 | 90% | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 85% | 121 | 122 | 123 | 124 | 124 | |
| TSX 5XX-20-250 | 90% | 161 | 162 | 162 | 162 | 163 |
| 85% | 215 | 216 | 217 | 217 | 218 | |
| TSX 5XX-20-380 | 90% | 138 | 139 | 139 | 140 | 141 |
| 85% | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |
| TSX 5XX-20-500 | 90% | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
| 85% | 138 | 138 | 139 | 140 | 141 | |
| TSX 5XX-30-170 | 90% | 206 | 207 | 207 | 208 | 208 |
| 85% | 274 | 275 | 276 | 277 | 277 | |
| TSX 5XX-30-250 | 90% | 161 | 162 | 162 | 163 | 163 |
| 85% | 215 | 216 | 217 | 218 | 218 | |
| TSX 5XX-30-340 | 90% | 146 | 147 | 147 | 148 | 149 |
| 85% | 187 | 188 | 189 | 189 | 190 | |
| TSX 5XX-40-250 | 90% | 162 | 163 | 163 | 164 | 164 |
| 85% | 215 | 216 | 217 | 217 | 218 | |
| TSX 5XX-45-330 | 90% | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| 85% | 195 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
| TSX 5XX-50-400 | 90% | 133 | 134 | 135 | 135 | 136 |
| 85% | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |
| TSX 7XX-30-340 | 90% | 264 | 267 | 270 | 273 | 275 |
| 85% | 334 | 338 | 342 | 345 | 349 | |
| TSX 7XX-60-210 | 90% | 358 | 364 | 368 | 371 | 374 |
| 85% | 453 | 460 | 465 | 469 | 474 | |

